USUáRIOS ONLINE:
0
Usuários Registrados:
4
Monstruos
Golden Antiguos
| Golden Budge Dragon | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
15 | 120 | 125 | 45 | 75 | 30 | ||
Lugar de Aparición | Lorencia, Devias y Noria. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Luck | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Goblin | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
20 | 125 | 130 | 50 | 100 | 30 | ||
Lugar de Aparición | Noria. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +1 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Titan | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
53 | 170 | 180 | 105 | 265 | 77 | ||
Lugar de Aparición | Devias. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +1 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Soldier | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
46 | 140 | 150 | 75 | 230 | 64 | ||
Lugar de Aparición | Devias. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +1 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Derkon | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
80 | 300 | 350 | 230 | 400 | 90 | ||
Lugar de Aparición | Lorencia, Devias, Noria, Elveland, Losttower. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +3 | |||||||
![]() | |||||||
En Losttower el Golden Derkon puede dropear hasta 3 Box of Kundun +1 ~ +2 | |||||||
| Golden Lizard King | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
83 | 310 | 360 | 240 | 415 | 150 | ||
Lugar de Aparición | Atlans. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +2 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Vepar | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
61 | 190 | 200 | 110 | 310 | 90 | ||
Lugar de Aparición | Atlans. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +2 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Tantalos | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
90 | 450 | 560 | 300 | 450 | 185 | ||
Lugar de Aparición | Tarkan. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +3 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Wheel | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
77 | 320 | 360 | 230 | 385 | 160 | ||
Lugar de Aparición | Tarkan. | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +3 | |||||||
![]() | |||||||
Golden Nuevos (Apartir de la Version Season 4)
| Golden Rabbit | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
40 | 130 | 135 | 60 | 200 | 47 | ||
Lugar de Aparición | Elveland | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +1 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Knight | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
60 | 180 | 195 | 115 | 300 | 88 | ||
Lugar de Aparición | Dungeon | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +1 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Devil | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
72 | 250 | 280 | 190 | 365 | 120 | ||
Lugar de Aparición | Losttower | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +2 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Stone Golem | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
84 | 375 | 425 | 275 | 530 | 190 | ||
Lugar de Aparición | Aida | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +3 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Crust | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
92 | 489 | 540 | 360 | 620 | 240 | ||
Lugar de Aparición | Icarus | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +3 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Satyros | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
108 | 950 | 1000 | 600 | 900 | 350 | ||
Lugar de Aparición | Kanturu | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +4 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Twin Tail | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
130 | 1040 | 1085 | 865 | 1080 | 440 | ||
Lugar de Aparición | Kanturu Relics | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +4 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Napin | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
112 | 1441 | 2017 | 585 | 1350 | 840 | ||
Lugar de Aparición | Swamp of Peace | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +5 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Iron Knight | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
145 | 1743 | 2092 | 650 | 1940 | 840 | ||
Lugar de Aparición | La Cleon | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +5 | |||||||
![]() | |||||||
| Golden Great Dragon | |||||||
![]() | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Attack Rate | Defense Rate |
142 | 1917 | 2301 | 660 | 2000 | 800 | ||
Lugar de Aparición | La Cleon, Kanturu | ||||||
Premio | |||||||
Box of Kundun +5 ~ +4 x5 | |||||||
![]() | |||||||
